2008

Lozano Enrique | Colombie | Juillet - Septembre | Littérature
Grinberga | Lettonie | Avril - Mai | Littérature
Norman Rodrigue | Togo | Juillet - Septembre | Littérature
Andrianjanahary Frank | Madagascar | Janvier - Mars | Arts de la scène
Badea Alexandra | Roumanie | Octobre - Décembre | Arts de la scène
Ciriaco Gustavo | Brésil | Juillet - Septembre | Arts de la scène
Linton David | Etats-Unis | Janvier - Mars | Arts de la scène
Wang | Taïwan | Juillet - Septembre | Arts de la scène
Wei Ching-ju | Taïwan | Octobre - Décembre | Arts de la scène
Aranda Julieta | Mexique | Avril - Juin | Arts visuels
Beckett James | Afrique du Sud | Avril - Juin | Arts visuels
Bruguera Tania | Cuba | Juillet - Septembre | Arts visuels
Botea Irina | Roumanie | Avril - Juin | Arts visuels
Dobai Sarah | Angleterre | Janvier - Mars | Arts visuels
Jansen Cindy | Pays-Bas | Octobre - Décembre | Arts visuels
Kopystiansky | Etats-Unis | Avril - Juin | Arts visuels
Libera Zbiniew | Pologne | Avril - Juin | Arts visuels
Pennanen Anu | Finlande | Janvier - Mars | Arts visuels
A Constructed World | Australie | Janvier - Mars | Arts visuels
Zaatari Akram | Liban | Janvier - Mars | Arts visuels
Torres Micheline | Brésil | Juin - Août | Arts de la scène
Prvacki Ana | Singapour | Octobre - Décembre | Arts visuels

2007

Doulis Dion | Etats-Unis | Janvier - Mars | Arts de la scène
Gutke Alexander | Suède | Janvier - Mars | Arts visuels
Kovylina Elena | Russie | Janvier - Mars | Arts visuels
Nicolao Federico | Italie | Janvier - Mars | Littérature
Erber Laura | Brésil | Janvier - Mars | Arts visuels
Demissie Addisu | Ethiopie | Avril - Juin | Arts de la scène
Moini Ali | Iran | Avril - Juin | Arts de la scène
Keller Christoph | Allemagne | Avril - Juin | Arts visuels
Moura Christina | Brésil | Avril - Juin | Arts de la scène
Nicolai Olaf | Allemagne | Avril - Juin | Arts visuels
Queiroz Jorge | Portugal | Avril - Juin | Arts visuels
Leon Glenda | Cuba | Juillet - Septembre | Arts visuels
Gabriadze Rézo | Géorgie | Juillet - Septembre | Arts de la scène
Julien Isaac | Royaume-Uni | Juillet - Septembre | Arts visuels
Guy Régis Jr (Baka Ròklò) | Haïti | Juillet - Septembre | Littérature
Stefanescu Cecilia | Roumanie | Juillet - Septembre | Littérature
Rhode Robin | Afrique du Sud | Juillet - Septembre | Arts visuels
Chartrand Sylvie | Canada | Octobre - Décembre | Arts de la scène
Ghiu Bogdan | Roumanie | Octobre - Décembre | Littérature
Kohn Christopher | Australie | Octobre - Décembre | Arts de la scène
Maljkovic David | Croatie | Octobre - Décembre | Arts visuels
Nikolic Vladimir | Serbie | Octobre - Décembre | Arts visuels
Harrison Paul | Royaume-Uni | Janvier - Mars | Arts visuels
Guaiana Francesco | Italie | Octobre - Décembre | Arts de la scène

2006

Jonsson Emelie | Suède | Janvier - Mars | Arts de la scène
Ninio Moshe | Israël | Janvier - Mai | Arts visuels
Gabellone Giuseppe | Italie | Janvier - Mars | Arts visuels
Ott Gustavo | Vénézuela | Janvier - Mars | Arts de la scène
Sasnal Wilhem | Pologne | Janvier - Avril | Arts visuels
Allora Jennifer | Etats-Unis | Janvier - Juin | Arts visuels
Calzadilla Guillermo | | Janvier - Juin | Arts visuels
Shafik Mohamed | Egypte | Avril - Août | Arts de la scène
Ponomarev Alexandre | Russie | Avril - Juin | Arts visuels
Miller Graeme | Royaume-Uni | Octobre - Décembre | Arts de la scène
Moudov Ivan | Bulgarie | Juin - Septembre | Arts visuels
Chang Patty | Etats-Unis | Septembre - Novembre | Arts visuels
Grimonprez Johan | Belgique | Août - Décembre | Arts visuels
Leiderstam Matts | Suède | Juillet - Septembre | Arts visuels
Golden Pamela | Royaume-Uni | Avril - Juin | Arts visuels
Levi Marcela | Brésil | Mai - Juillet | Arts de la scène
Fellmann Ellen | Allemagne | Octobre - Décembre | Arts de la scène
Esinencu Nicoleta | | Juillet - Décembre | Littérature
Tellez Javier | Vénézuela | Juillet - Décembre | Arts visuels

2005

Susan Hiller | Angleterre | Juillet - Septembre | Arts visuels
Frances Goodman Julia | Afrique du Sud | Octobre - Décembre | Arts visuels
Erlich Leandro | Argentine | Janvier - Juin | Arts visuels
Penalva Joao | Portugal | Juin - Décembre | Arts visuels
Akakpo Gustave | Togo | Janvier - Mars | Littérature
Oliva Peter | Etats-Unis | Juillet - Décembre | Littérature
Frolova Tatiana | Russie | Janvier - Mars | Arts de la scène
Paulo Dos Santos Estelamare | Brésil | Juillet - Septembre | Arts de la scène
Ware David S. | Etats-Unis | Avril - Juin | Arts de la scène
Atay Fikret | Turquie | Janvier - Juin | Arts visuels
Diaz Morales Sebastian | Argentine | Janvier - Juin | Arts visuels
Festinger Richard | Etats-Unis | Janvier - Février | Arts de la scène
Wieszner Stefan Ludmilla | Allemagne | Octobre - Décembre | Littérature
Segal Miri | Israël | Juillet - Décembre | Arts visuels
Araujo Vasco | Portugal | Juillet - Décembre | Arts visuels
Pivi Paola | Italie | Avril - Juin | Arts visuels
Gaba Meschac | Bénin | Mars - Mai | Arts visuels
 
crédits  
 
     
  septembre 2008

Les 8 et 9 octobre prochains se tiendront les jurys de sélections 2009. Les résultats seront communiqués début novembre.
En attendant vous pourrez retrouver deux "anciens" résidents des Récollets qui participent cette année à Nuit Blanche, le samedi 4 octobre.
SEMICONDUCTOR propose trois projections intitullées, Brillant Noise, Earthmoves et The Sound of Microclimates à la Gare Saint-Lazare.
Gare Saint-Lazare, 75008 Paris.
Javier Tellez quant à lui, présente à l'Eglise Saint-Eustache le film, Letter On The Blind For The Use of Those Who See. Un film où des personnes non-voyantes s'approchent tour à tour d'un éléphant pour le toucher et décrire leurs sensations .
Eglise Saint-Eustache 2, impasse Saint-Eustache, 75001 Paris
Accès aux personnes handicapées.

Plus d'infos sur paris.fr